/* Small irregular pools of light; no changes to components or layout. */
body{background:radial-gradient(ellipse 23% 4.6% at 88% 3%,rgba(185,154,128,0.52) 0%,rgba(185,154,128,0.13) 42%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 17% 3.2% at 44% 8%,rgba(255,249,242,0.94) 0%,rgba(255,249,242,0.39) 42%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 21% 4.2% at 5% 13%,rgba(220,196,169,0.44) 0%,rgba(220,196,169,0.11) 42%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 18% 3.5% at 94% 20%,rgba(201,174,149,0.32) 0%,rgba(201,174,149,0.08) 42%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 16% 2.8% at 25% 24%,rgba(255,249,242,0.82) 0%,rgba(255,249,242,0.34) 42%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 20% 3.2% at 65% 29%,rgba(220,196,169,0.23) 0%,rgba(220,196,169,0.06) 42%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 23% 4.1% at 3% 33%,rgba(185,154,128,0.48) 0%,rgba(185,154,128,0.12) 42%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 19% 3.6% at 86% 37%,rgba(255,249,242,0.90) 0%,rgba(255,249,242,0.38) 42%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 23% 4.5% at 96% 44%,rgba(201,174,149,0.46) 0%,rgba(201,174,149,0.12) 42%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 17% 2.9% at 33% 47%,rgba(255,249,242,0.73) 0%,rgba(255,249,242,0.31) 42%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 18% 3.4% at 7% 53%,rgba(232,217,200,0.24) 0%,rgba(232,217,200,0.06) 42%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 21% 3.3% at 72% 56%,rgba(255,249,242,0.85) 0%,rgba(255,249,242,0.36) 42%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 17% 3.2% at 97% 60%,rgba(220,196,169,0.22) 0%,rgba(220,196,169,0.05) 42%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 21% 3.9% at 2% 66%,rgba(201,174,149,0.28) 0%,rgba(201,174,149,0.07) 42%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 18% 2.8% at 42% 70%,rgba(255,249,242,0.76) 0%,rgba(255,249,242,0.32) 42%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 24% 4.4% at 90% 74%,rgba(185,154,128,0.40) 0%,rgba(185,154,128,0.10) 42%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 21% 3.7% at 8% 80%,rgba(220,196,169,0.52) 0%,rgba(220,196,169,0.13) 42%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 16% 2.8% at 62% 84%,rgba(255,249,242,0.93) 0%,rgba(255,249,242,0.39) 42%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 20% 3.6% at 98% 88%,rgba(201,174,149,0.49) 0%,rgba(201,174,149,0.12) 42%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 23% 3.8% at 24% 92%,rgba(232,217,200,0.39) 0%,rgba(232,217,200,0.10) 42%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 18% 3.1% at 76% 96%,rgba(255,249,242,0.84) 0%,rgba(255,249,242,0.35) 42%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 24% 4.2% at 3% 100%,rgba(185,154,128,0.35) 0%,rgba(185,154,128,0.09) 42%,transparent 100%),
    #FAF6F0;background-repeat:no-repeat}
.gallery-band{background:transparent}
@media(max-width:860px){body{background:radial-gradient(ellipse 39.1% 4.6% at 88% 3%,rgba(185,154,128,0.38) 0%,rgba(185,154,128,0.09) 42%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 28.9% 3.2% at 44% 8%,rgba(255,249,242,0.94) 0%,rgba(255,249,242,0.39) 42%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 35.699999999999996% 4.2% at 5% 13%,rgba(220,196,169,0.32) 0%,rgba(220,196,169,0.08) 42%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 30.599999999999998% 3.5% at 94% 20%,rgba(201,174,149,0.23) 0%,rgba(201,174,149,0.06) 42%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 27.2% 2.8% at 25% 24%,rgba(255,249,242,0.82) 0%,rgba(255,249,242,0.34) 42%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 34% 3.2% at 65% 29%,rgba(220,196,169,0.17) 0%,rgba(220,196,169,0.04) 42%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 39.1% 4.1% at 3% 33%,rgba(185,154,128,0.34) 0%,rgba(185,154,128,0.09) 42%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 32.3% 3.6% at 86% 37%,rgba(255,249,242,0.90) 0%,rgba(255,249,242,0.38) 42%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 39.1% 4.5% at 96% 44%,rgba(201,174,149,0.33) 0%,rgba(201,174,149,0.08) 42%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 28.9% 2.9% at 33% 47%,rgba(255,249,242,0.73) 0%,rgba(255,249,242,0.31) 42%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 30.599999999999998% 3.4% at 7% 53%,rgba(232,217,200,0.18) 0%,rgba(232,217,200,0.04) 42%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 35.699999999999996% 3.3% at 72% 56%,rgba(255,249,242,0.85) 0%,rgba(255,249,242,0.36) 42%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 28.9% 3.2% at 97% 60%,rgba(220,196,169,0.16) 0%,rgba(220,196,169,0.04) 42%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 35.699999999999996% 3.9% at 2% 66%,rgba(201,174,149,0.20) 0%,rgba(201,174,149,0.05) 42%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 30.599999999999998% 2.8% at 42% 70%,rgba(255,249,242,0.76) 0%,rgba(255,249,242,0.32) 42%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 40.8% 4.4% at 90% 74%,rgba(185,154,128,0.29) 0%,rgba(185,154,128,0.07) 42%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 35.699999999999996% 3.7% at 8% 80%,rgba(220,196,169,0.38) 0%,rgba(220,196,169,0.09) 42%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 27.2% 2.8% at 62% 84%,rgba(255,249,242,0.93) 0%,rgba(255,249,242,0.39) 42%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 34% 3.6% at 98% 88%,rgba(201,174,149,0.35) 0%,rgba(201,174,149,0.09) 42%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 39.1% 3.8% at 24% 92%,rgba(232,217,200,0.28) 0%,rgba(232,217,200,0.07) 42%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 30.599999999999998% 3.1% at 76% 96%,rgba(255,249,242,0.84) 0%,rgba(255,249,242,0.35) 42%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 40.8% 4.2% at 3% 100%,rgba(185,154,128,0.25) 0%,rgba(185,154,128,0.06) 42%,transparent 100%),
    #FAF6F0;background-repeat:no-repeat}}
